סיכום אתמול
בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצות
טמפרטורה ולחות
| טמפרטורה מקסימלית: | 32.8°C | 12:01 | ||
| טמפרטורה מינימלית: | 22.6°C | 05:59 | ||
| טמפרטורה מורגשת מקסימלית: | 36.8°C | 12:01 | ||
| טמפרטורה מורגשת מינימלית: | 26.8°C | 05:59 | ||
| טווח טמפרטורה יומי: | 10.2°C | |||
| השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: | 22.6°C | 05:59 | ||
| אינדקס חום מקסימלי: | 38.4°C | 38.4 | ||
| לחות מקסימלית: | 92% | 04:02 | ||
| לחות מינימלית: | 56% | 11:53 | ||
| נקודת הטל הגבוהה ביותר: | 24.0°C | 15:33 | ||
| נקודת הטל הנמוכה ביותר: | 21.1°C | 05:59 |
גשם
| גשם שירד : | 0.0 מ"מ | |||
| קצב ירידת הגשם המקסימלי: | 0.0 מ"מ/שעה | 00:00 |
רוח
| משב רוח מקסימלי: | 30.6 קמ"ש | 15:13 | ||
| מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): | 13.1 קמ"ש (רוח קלה) | 15:33 | ||
| סה"כ כמות רוח: | 104.6 ק"מ |
לחץ
| לחץ מקסימלי: | 992.96hPa | 22:47 | ||
| לחץ מינימלי: | 990.89hPa | 16:42 |
