סיכום אתמול
בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצות
טמפרטורה ולחות
| טמפרטורה מקסימלית: | 31.5°C | 12:49 | ||
| טמפרטורה מינימלית: | 15.8°C | 07:00 | ||
| טמפרטורה מורגשת מקסימלית: | 31.7°C | 12:51 | ||
| טמפרטורה מורגשת מינימלית: | 17.3°C | 07:00 | ||
| טווח טמפרטורה יומי: | 15.7°C | |||
| השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: | 15.8°C | 07:00 | ||
| אינדקס חום מקסימלי: | 30.8°C | 30.8 | ||
| לחות מקסימלית: | 93% | 06:13 | ||
| לחות מינימלית: | 31% | 12:40 | ||
| נקודת הטל הגבוהה ביותר: | 19.2°C | 08:28 | ||
| נקודת הטל הנמוכה ביותר: | 12.1°C | 12:42 |
גשם
| גשם שירד : | 0.0 מ"מ | |||
| קצב ירידת הגשם המקסימלי: | 0.0 מ"מ/שעה | 00:00 |
רוח
| משב רוח מקסימלי: | 24.1 קמ"ש | 15:05 | ||
| מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): | 12.9 קמ"ש (רוח קלה) | 16:36 | ||
| סה"כ כמות רוח: | 84.7 ק"מ |
לחץ
| לחץ מקסימלי: | 1001.66hPa | 09:28 | ||
| לחץ מינימלי: | 998.07hPa | 16:40 |
