סיכום אתמול
בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצות
טמפרטורה ולחות
| טמפרטורה מקסימלית: | 13.0°C | 18:43 | ||
| טמפרטורה מינימלית: | 9.8°C | 11:34 | ||
| טמפרטורה מורגשת מקסימלית: | 10.2°C | 23:48 | ||
| טמפרטורה מורגשת מינימלית: | 3.8°C | 09:48 | ||
| טווח טמפרטורה יומי: | 3.2°C | |||
| השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: | 7.0°C | 11:36 | ||
| אינדקס חום מקסימלי: | 13.0°C | 13.0 | ||
| לחות מקסימלית: | 64% | 11:31 | ||
| לחות מינימלית: | 39% | 03:58 | ||
| נקודת הטל הגבוהה ביותר: | 4.0°C | 14:28 | ||
| נקודת הטל הנמוכה ביותר: | -2.4°C | 04:44 |
גשם
| גשם שירד : | 0.0 מ"מ | |||
| קצב ירידת הגשם המקסימלי: | 0.0 מ"מ/שעה | 00:00 |
רוח
| משב רוח מקסימלי: | 51.5 קמ"ש | 05:47 | ||
| מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): | 24.1 קמ"ש (רוח מתונה) | 03:57 | ||
| סה"כ כמות רוח: | 408.2 ק"מ |
לחץ
| לחץ מקסימלי: | 1004.17hPa | 00:00 | ||
| לחץ מינימלי: | 994.21hPa | 23:49 |
