סיכום אתמול
בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצות
טמפרטורה ולחות
| טמפרטורה מקסימלית: | 29.7°C | 12:57 | ||
| טמפרטורה מינימלית: | 19.3°C | 05:26 | ||
| טמפרטורה מורגשת מקסימלית: | 31.7°C | 12:18 | ||
| טמפרטורה מורגשת מינימלית: | 22.0°C | 05:33 | ||
| טווח טמפרטורה יומי: | 10.4°C | |||
| השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: | 19.3°C | 05:26 | ||
| אינדקס חום מקסימלי: | 31.7°C | 31.7 | ||
| לחות מקסימלית: | 94% | 04:05 | ||
| לחות מינימלית: | 52% | 15:00 | ||
| נקודת הטל הגבוהה ביותר: | 20.6°C | 16:26 | ||
| נקודת הטל הנמוכה ביותר: | 18.1°C | 02:52 |
גשם
| גשם שירד : | 0.0 מ"מ | |||
| קצב ירידת הגשם המקסימלי: | 0.0 מ"מ/שעה | 00:00 |
רוח
| משב רוח מקסימלי: | 32.2 קמ"ש | 13:09 | ||
| מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): | 14.0 קמ"ש (רוח קלה) | 15:45 | ||
| סה"כ כמות רוח: | 127.7 ק"מ |
לחץ
| לחץ מקסימלי: | 992.45hPa | 22:43 | ||
| לחץ מינימלי: | 991.00hPa | 13:22 |
