סיכום חודשי
בדף זה מוצג סיכום המידע נכון לזמן מקומי חצות
טמפרטורה ולחות
| טמפרטורה מקסימלית: | 22.5°C | 14:18 08/01/2026 | ||
| טמפרטורה מינימלית: | 1.7°C | 06:35 20/01/2026 | ||
| טמפרטורה מורגשת מקסימלית: | 20.8°C | 14:39 07/01/2026 | ||
| טמפרטורה מורגשת מינימלית: | -0.2°C | 06:35 20/01/2026 | ||
| השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: | 1.7°C | 06:35 20/01/2026 | ||
| טווח טמפרטורה יומי מקסימלי ביותר: | 13.4°C | 07/01/2026 | ||
| טווח טמפרטורה יומי מינימלי ביותר: | 3.2°C | 22/01/2026 | ||
| אינדקס חום מקסימלי: | 22.5 | 08/01/2026 | ||
| לחות מקסימלית: | 97% | 15:58 01/01/2026 | ||
| לחות מינימלית: | 37% | 13:24 06/01/2026 | ||
| נקודת הטל הגבוהה ביותר: | 13.9°C | 09:26 09/01/2026 | ||
| נקודת הטל הנמוכה ביותר: | -2.4°C | 04:44 22/01/2026 |
גשם
| קצב ירידת הגשם המקסימלי: | 152.4 מ"מ/שעה | 05:39 18/01/2026 | ||
| קצב ירידת הגשם המקסימלי בשעה: | 12.7 מ"מ | 06:16 18/01/2026 | ||
| קצב ירידת הגשם המקסימלי ביום: | 34.2 | 18/01/2026 | ||
| מספר הימים היבשים ביותר ברצף: | 5 ימים | 08/01/2026 | ||
| מספר ימי הגשם המירבי ברצף: | 6 ימים | 14/01/2026 |
רוח
| משב רוח מקסימלי: | 51.5 קמ"ש | 05:47 22/01/2026 | ||
| מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): | 24.1 קמ"ש | 03:57 22/01/2026 | ||
| סה"כ כמות רוח: | 408.2 ק"מ | 23:59 22/01/2026 |
לחץ
| לחץ מקסימלי: | 1011.79hPa | 20:52 03/01/2026 | ||
| לחץ מינימלי: | 993.13hPa | 01:57 01/01/2026 |
