סיכום חודשי
בדף זה מוצג סיכום המידע נכון לזמן מקומי חצות
טמפרטורה ולחות
| טמפרטורה מקסימלית: | 24.0°C | 14:51 05/12/2025 | ||
| טמפרטורה מינימלית: | 8.0°C | 05:31 03/12/2025 | ||
| טמפרטורה מורגשת מקסימלית: | 23.3°C | 15:09 03/12/2025 | ||
| טמפרטורה מורגשת מינימלית: | 7.3°C | 05:31 03/12/2025 | ||
| השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: | 8.0°C | 05:31 03/12/2025 | ||
| טווח טמפרטורה יומי מקסימלי ביותר: | 15.7°C | 03/12/2025 | ||
| טווח טמפרטורה יומי מינימלי ביותר: | 8.9°C | 05/12/2025 | ||
| אינדקס חום מקסימלי: | 24.0 | 05/12/2025 | ||
| לחות מקסימלית: | 97% | 03:48 01/12/2025 | ||
| לחות מינימלית: | 34% | 14:47 05/12/2025 | ||
| נקודת הטל הגבוהה ביותר: | 16.0°C | 10:37 01/12/2025 | ||
| נקודת הטל הנמוכה ביותר: | 5.4°C | 04:01 05/12/2025 |
גשם
| קצב ירידת הגשם המקסימלי: | 30.5 מ"מ/שעה | 20:27 06/12/2025 | ||
| קצב ירידת הגשם המקסימלי בשעה: | 1.5 מ"מ | 20:33 06/12/2025 | ||
| קצב ירידת הגשם המקסימלי ביום: | 2.3 | 06/12/2025 | ||
| מספר הימים היבשים ביותר ברצף: | 2 ימים | 05/12/2025 | ||
| מספר ימי הגשם המירבי ברצף: | 4 ימים | 03/12/2025 |
רוח
| משב רוח מקסימלי: | 38.6 קמ"ש | 12:14 06/12/2025 | ||
| מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): | 16.1 קמ"ש | 08:14 04/12/2025 | ||
| סה"כ כמות רוח: | 208.5 ק"מ | 23:59 05/12/2025 |
לחץ
| לחץ מקסימלי: | 1003.73hPa | 08:57 03/12/2025 | ||
| לחץ מינימלי: | 992.42hPa | 16:47 06/12/2025 |
