סיכום חודשי
בדף זה מוצג סיכום המידע נכון לזמן מקומי חצות
טמפרטורה ולחות
| טמפרטורה מקסימלית: | 23.7°C | 13:37 12/03/2026 | ||
| טמפרטורה מינימלית: | 2.8°C | 05:00 01/03/2026 | ||
| טמפרטורה מורגשת מקסימלית: | 22.1°C | 13:34 13/03/2026 | ||
| טמפרטורה מורגשת מינימלית: | 1.1°C | 05:00 01/03/2026 | ||
| השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: | 2.8°C | 05:00 01/03/2026 | ||
| טווח טמפרטורה יומי מקסימלי ביותר: | 17.7°C | 10/03/2026 | ||
| טווח טמפרטורה יומי מינימלי ביותר: | 9.8°C | 07/03/2026 | ||
| אינדקס חום מקסימלי: | 23.7 | 12/03/2026 | ||
| לחות מקסימלית: | 95% | 06:48 07/03/2026 | ||
| לחות מינימלית: | 21% | 14:28 10/03/2026 | ||
| נקודת הטל הגבוהה ביותר: | 12.6°C | 10:06 07/03/2026 | ||
| נקודת הטל הנמוכה ביותר: | -2.8°C | 14:41 10/03/2026 |
גשם
| קצב ירידת הגשם המקסימלי: | 21.6 מ"מ/שעה | 05:07 07/03/2026 | ||
| קצב ירידת הגשם המקסימלי בשעה: | 2.0 מ"מ | 05:33 07/03/2026 | ||
| קצב ירידת הגשם המקסימלי ביום: | 3.1 | 07/03/2026 | ||
| מספר הימים היבשים ביותר ברצף: | 5 ימים | 04/03/2026 | ||
| מספר ימי הגשם המירבי ברצף: | 1 ימים | 05/03/2026 |
רוח
| משב רוח מקסימלי: | 38.6 קמ"ש | 11:00 11/03/2026 | ||
| מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): | 17.1 קמ"ש | 10:09 11/03/2026 | ||
| סה"כ כמות רוח: | 202.1 ק"מ | 23:33 11/03/2026 |
לחץ
| לחץ מקסימלי: | 1007.32hPa | 09:16 03/03/2026 | ||
| לחץ מינימלי: | 994.42hPa | 15:58 13/03/2026 |
