סיכום יומי
בדף זה מוצגים שיאי היום נכון לזמן זה החל מזמן מקומי חצות
טמפרטורה ולחות
| טמפרטורה מקסימלית: | 12.6°C | 00:05 | ||
| טמפרטורה מינימלית: | 10.7°C | 02:52 | ||
| טמפרטורה מורגשת מקסימלית: | 10.5°C | 00:23 | ||
| טמפרטורה מורגשת מינימלית: | 8.7°C | 02:47 | ||
| טווח טמפרטורה יומי (עד כה): | 1.9°C | |||
| השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: | 10.7°C | 02:52 | ||
| אינדקס חום מקסימלי: | 12.6 | 00:05 | ||
| לחות מקסימלית: | 62% | 02:51 | ||
| לחות מינימלית: | 50% | 00:10 | ||
| נקודת הטל הגבוהה ביותר: | 4.5°C | 01:32 | ||
| נקודת הטל הנמוכה ביותר: | 2.4°C | 00:10 |
גשם
| גשם שירד היום: | 0.0 מ"מ | |||
| קצב ירידת הגשם המקסימלי: | 0.0 מ"מ/שעה | 00:00 | ||
| מספר ימים רציפים של גשם: | 0 ימים | |||
| מספר ימים מאז ירידת הגשם האחרונה: | 3 ימים |
רוח
| משב רוח מקסימלי: | 17.7 קמ"ש | 01:54 | ||
| מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): | 6.4 קמ"ש (רוח חרישית) | 00:52 | ||
| סה"כ כמות רוח (עד כה): | 12.5 ק"מ |
לחץ
| לחץ מקסימלי: | 995.16hPa | 00:28 | ||
| לחץ מינימלי: | 993.47hPa | 02:02 |
