סיכום יומי
בדף זה מוצגים שיאי היום נכון לזמן זה החל מזמן מקומי חצות
טמפרטורה ולחות
| טמפרטורה מקסימלית: | 32.2°C | 12:53 | ||
| טמפרטורה מינימלית: | 20.0°C | 04:23 | ||
| טמפרטורה מורגשת מקסימלית: | 34.4°C | 12:53 | ||
| טמפרטורה מורגשת מינימלית: | 23.1°C | 04:52 | ||
| טווח טמפרטורה יומי (עד כה): | 12.2°C | |||
| השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: | 20.0°C | 04:23 | ||
| אינדקס חום מקסימלי: | 34.1 | 12:59 | ||
| לחות מקסימלית: | 94% | 04:39 | ||
| לחות מינימלית: | 44% | 12:21 | ||
| נקודת הטל הגבוהה ביותר: | 21.6°C | 08:37 | ||
| נקודת הטל הנמוכה ביותר: | 17.5°C | 12:21 |
גשם
| גשם שירד היום: | 0.0 מ"מ | |||
| קצב ירידת הגשם המקסימלי: | 0.0 מ"מ/שעה | 00:00 | ||
| מספר ימים רציפים של גשם: | 0 ימים | |||
| מספר ימים מאז ירידת הגשם האחרונה: | 17 ימים |
רוח
| משב רוח מקסימלי: | 22.5 קמ"ש | 10:20 | ||
| מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): | 9.2 קמ"ש (רוח חרישית) | 13:09 | ||
| סה"כ כמות רוח (עד כה): | 45.5 ק"מ |
לחץ
| לחץ מקסימלי: | 992.86hPa | 10:18 | ||
| לחץ מינימלי: | 991.33hPa | 02:45 |
