סיכום שנתי
בדף זה מוצג סיכום המידע נכון לזמן מקומי חצות
טמפרטורה ולחות
| טמפרטורה מקסימלית: | 24.7°C | 15:43 08/02/2026 | ||
| טמפרטורה מינימלית: | 1.7°C | 06:35 20/01/2026 | ||
| טמפרטורה מורגשת מקסימלית: | 24.5°C | 12:10 08/02/2026 | ||
| טמפרטורה מורגשת מינימלית: | -0.2°C | 06:35 20/01/2026 | ||
| השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: | 1.7°C | 06:35 20/01/2026 | ||
| אינדקס חום מקסימלי: | 24.7°C | 15:43 08/02/2026 | ||
| טווח טמפרטורה יומי מקסימלי ביותר: | 17.2°C | 20/02/2026 | ||
| טווח טמפרטורה יומי מינימלי ביותר: | 3.2°C | 22/01/2026 | ||
| לחות מקסימלית: | 97% | 15:58 01/01/2026 | ||
| לחות מינימלית: | 33% | 13:51 21/02/2026 | ||
| נקודת הטל הגבוהה ביותר: | 16.4°C | 15:45 09/02/2026 | ||
| נקודת הטל הנמוכה ביותר: | -2.4°C | 04:44 22/01/2026 |
גשם
| עוצמת הגשם המקסימלית: | 152.4 מ"מ/שעה | 05:39 18/01/2026 | ||
| כמות הגשם המקסימלית ביום: | 34.2 מ"מ | 01/01/2026 | ||
| כמות הגשם המקסימלית בחודש: | 168.4 מ"מ | ינואר | ||
| מספר הימים היבשים ביותר ברצף: | 7 ימים | 10/02/2026 | ||
| מספר ימי הגשם המירבי ברצף: | 6 ימים | 14/01/2026 |
רוח
| משב רוח מקסימלי: | 51.5 קמ"ש | 05:47 22/01/2026 | ||
| מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): | 24.1 קמ"ש | 03:57 22/01/2026 | ||
| סה"כ כמות רוח יומית: | 408.2 ק"מ | 22/01/2026 |
לחץ
| לחץ מקסימלי: | 1011.79hPa | 20:52 03/01/2026 | ||
| לחץ מינימלי: | 987.20hPa | 15:45 13/02/2026 |
