סיכום יומי
בדף זה מוצגים שיאי היום נכון לזמן זה החל מזמן מקומי חצות
טמפרטורה ולחות
| טמפרטורה מקסימלית: | 15.7°C | 00:00 | ||
| טמפרטורה מינימלית: | 15.1°C | 00:27 | ||
| טמפרטורה מורגשת מקסימלית: | 16.9°C | 00:07 | ||
| טמפרטורה מורגשת מינימלית: | 15.8°C | 00:27 | ||
| טווח טמפרטורה יומי (עד כה): | 0.6°C | |||
| השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: | 15.1°C | 00:27 | ||
| אינדקס חום מקסימלי: | 15.7 | 00:00 | ||
| לחות מקסימלית: | 93% | 00:00 | ||
| לחות מינימלית: | 92% | 00:08 | ||
| נקודת הטל הגבוהה ביותר: | 14.6°C | 00:08 | ||
| נקודת הטל הנמוכה ביותר: | 13.8°C | 00:27 |
גשם
| גשם שירד היום: | 0.0 מ"מ | |||
| קצב ירידת הגשם המקסימלי: | 0.0 מ"מ/שעה | 00:00 | ||
| מספר ימים רציפים של גשם: | 0 ימים | |||
| מספר ימים מאז ירידת הגשם האחרונה: | 2 ימים |
רוח
| משב רוח מקסימלי: | 6.4 קמ"ש | 00:12 | ||
| מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): | 2.6 קמ"ש (נשיבה קלה) | 00:23 | ||
| סה"כ כמות רוח (עד כה): | 1.1 ק"מ |
לחץ
| לחץ מקסימלי: | 997.40hPa | 00:07 | ||
| לחץ מינימלי: | 997.29hPa | 00:04 |
