סיכום אתמול
בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצות
טמפרטורה ולחות
| טמפרטורה מקסימלית: | 24.9°C | 13:11 | ||
| טמפרטורה מינימלית: | 14.1°C | 02:26 | ||
| טמפרטורה מורגשת מקסימלית: | 25.3°C | 11:13 | ||
| טמפרטורה מורגשת מינימלית: | 15.0°C | 01:10 | ||
| טווח טמפרטורה יומי: | 10.8°C | |||
| השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: | 14.1°C | 02:26 | ||
| אינדקס חום מקסימלי: | 24.9°C | 24.9 | ||
| לחות מקסימלית: | 94% | 01:42 | ||
| לחות מינימלית: | 53% | 12:41 | ||
| נקודת הטל הגבוהה ביותר: | 16.2°C | 15:35 | ||
| נקודת הטל הנמוכה ביותר: | 12.9°C | 01:03 |
גשם
| גשם שירד : | 0.0 מ"מ | |||
| קצב ירידת הגשם המקסימלי: | 0.0 מ"מ/שעה | 00:00 |
רוח
| משב רוח מקסימלי: | 29.0 קמ"ש | 16:28 | ||
| מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): | 14.5 קמ"ש (רוח קלה) | 17:08 | ||
| סה"כ כמות רוח: | 109.6 ק"מ |
לחץ
| לחץ מקסימלי: | 997.94hPa | 21:45 | ||
| לחץ מינימלי: | 995.70hPa | 17:44 |
